

NAMIK KEMAL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ | |||||
01.01.2024 – 05.10.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER CETVELİ | |||||
GELİRLER | GİDERLER | ||||
2023 YILINDAN DEVİR | 57.756,37 ₺ | Bilişim Alımı | 27.000,00 ₺ | ||
Aktarim Geliri | 11.500,00 ₺ | Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı | 33.529,00 ₺ | ||
Etkinlik - Organizasyon | 78.930,00 ₺ | Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri | 39.000,00 ₺ | ||
Kantin kira geliri | 20.576,52 ₺ | Elektrik Tesisatı Onarımları | 3.400,00 TL | ||
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 54.260,02 ₺ | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme | 25.520,00 ₺ | ||
Banka Geliri | 8.306,00 ₺ | Genel Hizmetler | 6.000,00 ₺ | ||
Genel Onarımlar | 18.000,00 ₺ | ||||
Diğer Kurumlara Aktarım | 2.638,91 ₺ | ||||
Kalorifer tesisatı onarım | 5.100,00 ₺ | ||||
Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri | 7.320,00 ₺ | ||||
Sabit gider,fatura ödemesi | 688,15 ₺ | ||||
Banka Giderleri | 6,66 ₺ | ||||
Personel ödemeleri | 800,00 ₺ | ||||
GİDER TOPLAMI | 165.602,72 ₺ | ||||
BANKA MEVCUDU | 65.726,19 ₺ | ||||
GELİR TOPLAMI | 231.328,91 TL | GENEL TOPLAM | 231.328,91 ₺ | ||
Seren AYDIN | |||||
Başkan | |||||
Kevser AYDEMİR | |||||
Muhasip |
Beğen |
1 kişi beğendi